Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 3% 3% 1,893 20,007 3 Browse
Catalan 40% 40% 1,163 13,639 7 Browse
Chinese (Simplified) 98% 98% 28 4,497 24 1 Browse
Dragonese (Dragonese) 95% 95% 88 888 84 1 Browse
Dutch 65% 65% 671 9,184 46 2 Browse
English 623 4 Browse
French 99% 18 Browse
German 51% 51% 964 13,124 80 10 Browse
Greek 11% 11% 1,754 19,801 16 Browse
Italian 96% 96% 69 4,499 2 3 Browse
Japanese 15% 15% 1,673 18,407 6 Browse
Korean 1% 1% 1,944 20,944 27 Browse
Polish 99% 1 Browse
Portuguese (Brazil) 99% Browse
Portuguese (Portugal) 6% 6% 1,848 19,415 52 Browse
Russian 99% 57 20 Browse
Slovak 1% 1% 1,942 20,933 27 Browse
Spanish 99% 1 13 Browse
Spanish (Latin America) 99% Browse
Thai 1% 1% 1,944 20,944 9 Browse
Turkish 1% 1% 1,944 20,944 27 Browse
Ukrainian 1% 1% 1,944 20,944 27 Browse